団体名 | 認定NPO法人プール・ボランティア |
---|---|
所在地 | 〒540-0034 大阪市中央区島町2-4-3 ヴィラ島町9階 (地図) |
電話 | 06-4794-8299 |
FAX | 06-4794-8298 |
pv@pool-npo.or.jp | |
設立 | 設立総会:1999年(平成11年)5月22日 法人登記:1999年(平成11年)12月9日 |
代表者 | 理事長 岡崎 寛 (おかざき ひろし) 事務局長 織田 智子 (おだ ともこ) |
目的 | 障害者も健常者も同じようにプールを楽しめる社会の実現を目的とする。(定款第3条) |
事業内容 | 1. 障害者支援事業 2. プール・リハビリ事業 3. 水泳用品製造販売事業 4. 障害者対応研修普及事業 5. プール・オンブズマン 6. ヘルプマーク・スイムキャップ普及事業 7. マスターズチーム NPO-PV |
会員の構成 | 次の会員で構成されています。 1. 正会員(特定非営利活動法上の社員) 2. ボランティア会員(実際に時間や労力を提供する会員) 3. 利用会員(ボランティアサービスを受けたい会員) 4. PV応援団(金銭で支援する会員) |
2018年5月9日付けでプール・ボランティアは
『認定NPO法人 プール・ボランティア』になりました。
※大阪市指令市民NPO第18001号/平成30年(2018年)5月9日
※大阪府条例指定特定非営利活動法人(4号条例指定NPO法人) 男女府第1798号/平成29年(2017年)11月13日
※グッドガバナンス認証 認証番号2021G(0)0044/2021年12月21日
障害者支援事業/プール・リハビリ事業
年度 | 利用会員 | ボランティア | 経常収益 |
---|---|---|---|
2021年度 | 1,411人 | 1,793人 | 17,818,184円 |
2020年度 | 1,360人 | 1,639人 | 25,258,816円 |
2019年度 | 2,327人 | 2,501人 | 38,477,290円 |
2018年度 | 2,610人 | 3,109人 | 30,373,844円 |
2017年度 | 3,110人 | 3,491人 | 30,946,076円 |
2016年度 | 3,442人 | 3,436人 | 24,960,107円 |
2015年度 | 3,482人 | 3,517人 | 21,642,125円 |
2014年度 | 3,583人 | 3,709人 | 21,268,071円 |
2013年度 | 3,885人 | 3,832人 | 20,393,633円 |
2012年度 | 4,299人 | 4,480人 | 23,125,555円 |
2011年度 | 4,002人 | 4,348人 | 20,488,848円 |
2010年度 | 4,296人 | 4,731人 | 21,571,667円 |
2009年度 | 3,928人 | 4,792人 | 22,872,620円 |
2008年度 | 3,836人 | 3,508人 | 21,733,310円 |
2007年度 | 3,566人 | 4,316人 | 24,084,652円 |
2006年度 | 3,152人 | 3,565人 | 18,786,787円 |
2005年度 | 3,059人 | 3,781人 | 15,221,578円 |
2004年度 | 3,202人 | 3,786人 | 13,692,910円 |
2003年度 | 3,355人 | 4,050人 | 14,688,635円 |
2002年度 | 3,140人 | 3,800人 | 12,996,216円 |
2001年度 | 2,673人 | 3,157人 | 10,708,429円 |
2000年度 | 1,156人 | 1,345人 | 4,632,608円 |
1999年度 | 21人 | 32人 | 54,400円 |
上記の人数は実際に入水した数であり、予約数、キャンセル数などは含まれておりません。
2021年度 | 2021年度事業報告及び2022年度事業計画 |
---|---|
2020年度 | 2020年度事業報告及び2021年度事業計画 |
2019年度 | 2019年度事業報告及び2020年度事業計画 |
2021年度 | 2021年度会計報告 |
---|---|
2020年度 | 2020年度会計報告 |
2019年度 | 2019年度会計報告 |
事務所所在地 | 大阪市中央区島町2-4-3 ヴィラ島町9階 Google Map |
---|---|
最寄り駅 | Osaka Metro谷町線「天満橋」駅(4号出口より徒歩4分) Osaka Metro堺筋線「北浜」駅(4号出口より徒歩5分) 京阪電車「天満橋」駅(京阪14号出口より徒歩4分) 京阪電車「北浜」駅(4号出口より徒歩5分) |
電話番号 | 06-4794-8299 |
© NPO Pool Volunteer.